
Dehilo métrico (derosca métrica ISO,isometrico
en,alambre triangular) es un hilo formado por un equilátero
el triángulo se apaga. El perfil isométrico es el más fácil de lograr.
Deaumentar hilo, es la distancia relativa que recorre un tornillo en traslación con respecto a su tuerca en una vuelta completa. Un tornillo con un paso de 1,25 es, p. B. torneado con paso métrico en un recorrido de 1,25 mm más.
No áspero: La línea de base debe usarse primero. Se utilizan principalmente para tornillos y para todas las aplicaciones comunes (metales ferrosos y no ferrosos).
Aumentos en hilo fino: Se utilizan en roscas de tubos cortos y delgados.
longitudes de enganche (tuercas de baja altura...), golpes, vibraciones y en el caso de los costosos
Construcciones (automoción, aeroespacial...) recomendadas.
d = D = diámetro | P = no | H = 0,866 P | ||||||||||||||
nominal | ||||||||||||||||
d3 = d-1,2268P | ||||||||||||||||
d1 = D1 = d-1,0825P | d2 = d2 = d-0.6495P | |||||||||||||||
dimensiones del tablero - paso grueso (NFE 03-014)
Diámetro nominal | cable | Valores calculados correspondientes | ||||
aumentar | ||||||
recto a través- | ||||||
en d = D. | g pag | diámetro | diámetro interno | Resistencia | ||
nosotros | ||||||
ser uno | siempre | -messer | tortura | |||
Fuera del camino | el abeto | madre | Sección | |||
ds = DS | d3 | |||||
1 | 0,25 | 0.838 | 0,693 | 0,729 | 0,460 | |
(1.1) | 0,25 | 0.938 | 0,793 | 0.829 | .0588 | |
1.2 | 0,25 | 1.038 | 0,893 | 0.929 | 0,732 | |
1.4 | 0,3 | 1.205 | 1.032 | 1.075 | 0,983 | |
1.6 | 0,35 | 1.373 | 1.171 | 1.221 | 1.27 | |
1.8 | 0,35 | 1.573 | 1.371 | 1.421 | 1,70 | |
2 | 0,4 | 1.740 | 1.509 | 1.567 | 2.07 | |
2.2 | 0,45 | 1.908 | 1.648 | 1.713 | 2.48 | |
2.5 | 0,45 | 2.208 | 1.948 | 2.013 | 3.39 | |
3 | 0,5 | 2.675 | 2.387 | 2.459 | 5.03 | |
3.5 | 0,6 | 3.110 | 2.764 | 2.850 | 6,78 | |
4 | 0,7 | 3.545 | 3.141 | 3.242 | 8,78 | |
(4.5) | 0,75 | 4.013 | 3.580 | 3.688 | 11.3 | |
5 | 0,8 | 4.480 | 4.019 | 4.134 | 14.2 | |
6 | 1 | 5.350 | 4.773 | 4.918 | 20.1 | |
(7) | 1 | 6.350 | 5.773 | 5.918 | 28,9 | |
8 | 1.25 | 7.188 | 6.466 | 6.647 | 36,6 | |
diez | 1.5 | 9.026 | 8.160 | 8.376 | 58 | |
12 | 1,75 | 10.863 | 9.853 | 10.106 | 84,3 | |
14 | 2 | 12.701 | 11.546 | 11.835 | 115 | |
dieciséis | 2 | 14.701 | 13.546 | 13.835 | 157 | |
18 | 2.5 | 16.376 | 14.933 | 15.294 | 192 | |
20 | 2.5 | 18.376 | 16.933 | 17.294 | 245 | |
22 | 2.5 | 20.376 | 18.933 | 19.294 | 303 |
24 | 3 | 22.051 | 20.319 | 20.752 | 353 |
27 | 3 | 25.051 | 23.319 | 23.752 | 459 |
30 | 3.5 | 27.727 | 25.706 | 26.211 | 561 |
33 | 3.5 | 30.727 | 28.706 | 29.211 | 694 |
36 | 4 | 33.402 | 31.093 | 31.670 | 817 |
39 | 4 | 36.402 | 34.093 | 34.670 | 976 |
Sección resistiva = (π / 4) x [ (d2 + d3) / 2]²
Tamaños de rosca: paso fino (NFE 03-014)
Diámetro nominal | en | Valores calculados correspondientes | |||||
inclinación P | |||||||
diámetro | |||||||
en d = D. | diámetro | diámetro interno | Resistencia | ||||
Este | del | ||||||
r y flancos | -messer | tortura | |||||
ds = DS | siempre | madre | Sección | ||||
el abeto | |||||||
d3 | |||||||
8 | 1 | 7.350 | 6.773 | 6.918 | 39.2 | ||
diez | 1.25 | 9.188 | 8.466 | 8.647 | 61.2 | ||
12 | 1.25 | 11.188 | 10.466 | 10.647 | 92.1 | ||
14 | 1.5 | 13.026 | 12.160 | 12.376 | 125 | ||
dieciséis | 1.5 | 15.026 | 14.160 | 14.376 | 167 | ||
18 | 1.5 | 17.026 | 16.160 | 16.376 | 216 | ||
20 | 1.5 | 19.026 | 18.160 | 18.376 | 272 | ||
22 | 1.5 | 21.026 | 20.160 | 20.376 | 333 | ||
24 | 2 | 22.701 | 21.546 | 21.835 | 384 | ||
27 | 2 | 25.701 | 24.546 | 24.835 | 496 | ||
30 | 2 | 28.701 | 27.546 | 27.835 | 621 | ||
33 | 2 | 31.701 | 30.546 | 30.835 | 761 | ||
36 | 3 | 34.051 | 32.319 | 32.752 | 865 | ||
39 | 3 | 37.051 | 35.319 | 35.752 | 1028 | ||
SSistema de tolerancia de rosca ISO
El sistema de tolerancia utilizado para las roscas es análogo al de los ajustes del eje/carcasa. Si solo se tiene en cuenta el diámetro nominal en el ajuste, el diámetro de las puntas de rosca (→ d1 o → D1) y el diámetro de paso (→ d2 o → D2) para la rosca se ven afectados, lo que resulta en un tamaño doble.
Tolerancias IT o intervalo de tolerancia
El valor del intervalo de tolerancia está representado por un número (o grados: de 3 a 9). Los valores 4, 6 y 8 son los más comunes, siendo 6 el valor más común para las conexiones por tornillo (por ejemplo: 6H/6g). Cuanto mayor sea el número, mayor será la tolerancia.
Se recomiendan valores por debajo de 6 para acabados finos o precisos y para longitudes cortas y entrelazadas entre hilos. Se recomiendan tolerancias superiores a 6 para requisitos "más gruesos" con longitudes de malla más largas.
Desviación (o posición de TI)
La posición del intervalo de tolerancia se indica con una letra minúscula para ejes, varillas o tornillos (por ejemplo: e, g, h...) y con una letra mayúscula para casquillos o agujeros roscados (G, H...) como en ajustes
Las letras h y H tienen un espacio cero. Esquemáticamente, un tipo de ensamble e/H resulta en un juego grande, g/H en un juego pequeño y (h/H) en un ensamble sin juego.
DraTolerancias publicitarias para un tornillo de 6g y una rosca de tornillo de 6H
ENF 03-053
hilo grande
recto a través- | en | Schraube 6g | más de 6 horas | recto a través- | |||
máquina de tierra | - Prensa | máquina de tierra | |||||
recto a través- | directo | directo | cerveza dorada | ||||
GRAMO | |||||||
máquina de tierra | cosecha | cosecha | recto a través- | ||||
Afuera | R | R | máquina de tierra | ||||
ganar, ganar | Afuera | del | |||||
Rocío | en | ||||||
zel | -sembrar | ||||||
máximo | min | máximo | min | min | máximo | ||
3 | 0,5 | 2.980 | 2.874 | 2.439 | 3.000 | 2.459 | 2.599 |
3.5 | 0,6 | 3.479 | 3.354 | 2.829 | 3.500 | 2.850 | 3.010 |
4 | 0,7 | 3.978 | 3.838 | 3.220 | 4.000 | 3.242 | 3.422 |
4.5 | 0,75 | 4.478 | 4.338 | 3.666 | 4.500 | 3.688 | 3.878 |
5 | 0,8 | 4.976 | 4.826 | 4.110 | 5.000 | 4.134 | 4.334 |
6 | 1 | 5.974 | 5.794 | 4.891 | 6.000 | 4.917 | 5.153 |
7 | 1 | 6.974 | 6.794 | 5.891 | 7.000 | 5.917 | 6.153 |
8 | 1.25 | 7.972 | 7.760 | 6.619 | 8.000 | 6.647 | 6.912 |
diez | 1.5 | 9.968 | 9.732 | 8.344 | 10.000 | 8.376 | 8.676 |
12 | 1,75 | 11.966 | 11.701 | 10.072 | 12.000 | 10.106 | 10.441 |
14 | 2 | 13.962 | 13.682 | 11.797 | 14.000 | 11.835 | 12.210 |
dieciséis | 2 | 15.962 | 15.682 | 13.797 | 16.000 | 13.835 | 14.210 |
18 | 2.5 | 17.958 | 17.623 | 15.252 | 18.000 | 15.294 | 15.744 |
20 | 2.5 | 19.958 | 19.623 | 17.252 | 20.000 | 17.294 | 17.744 |
22 | 2.5 | 21.958 | 21.623 | 19.252 | 22.000 | 19.294 | 19.744 |
24 | 3 | 23.952 | 23.577 | 20.704 | 24.000 | 20.752 | 21.252 |
27 | 3 | 26.952 | 26.577 | 23.704 | 27.000 | 23.752 | 24.252 |
30 | 3.5 | 29.947 | 29.522 | 26.158 | 30.000 | 26.211 | 26.771 |
36 | 4 | 35.940 | 35.465 | 31.610 | 36.000 | 31.670 | 32.270 |
Hilo FINO
recto a través- | en | Schraube 6g | en | recto a través- | |||
máquina de tierra | - Prensa | 6 horas | máquina de tierra | ||||
GRAMO | |||||||
recto a través- | recto a través- | recto a través- | cerveza dorada | ||||
máquina de tierra | máquina de tierra | máquina de tierra | recto a través- | ||||
Afuera | cable | Afuera | máquina de tierra | ||||
racine | del | ||||||
en | |||||||
- | |||||||
sembrar | |||||||
máximo | min | máximo | min | min | máximo | ||
8 | 1 | 7.974 | 7.794 | 6.891 | 8.000 | 6.917 | 7.153 |
diez | 1.25 | 9.972 | 9.760 | 8.619 | 10.000 | 8.647 | 8.912 |
12 | 1.25 | 11.972 | 11.760 | 10.619 | 12.000 | 10.647 | 10.912 |
1.5 | 11.968 | 11.732 | 10.344 | 10.376 | 10.676 | ||
14 | 1.5 | 13.968 | 13.732 | 12.344 | 14.000 | 12.376 | 12.676 |
dieciséis | 1.5 | 15.968 | 15.732 | 14.344 | 16.000 | 14.376 | 14.676 |
18 | 1.5 | 17.968 | 17.732 | 16.344 | 18.000 | 16.376 | 16.676 |
20 | 1.5 | 19.968 | 19.732 | 18.344 | 20.000 | 18.376 | 18.676 |
22 | 1.5 | 21.968 | 21.732 | 20.344 | 22.000 | 20.376 | 20.676 |
24 | 2 | 23.962 | 23.682 | 21.797 | 24.000 | 21.835 | 22.210 |
27 | 2 | 26.962 | 26.682 | 24.797 | 27.000 | 24.835 | 25.210 |
30 | 2 | 29.662 | 29.682 | 27.797 | 30.000 | 27.835 | 28.210 |
36 | 3 | 35.952 | 35.577 | 32.704 | 36.000 | 32.752 | 33.252 |