
Clase 8.8:
Dureza HRc min 22
Dureza HRc máx. 32
Impuesto de libertad condicional d<16mm=58daN/mm² de sección transversal
d>16mm=60daN/mm² sección transversal
Límite mínimo de recursión d<16mm=64daN/mm² sección transversal
d>16mm=66daN/mm² sección transversal
Carga mínima de rotura d<16mm=80daN/mm² sección transversal
d>16mm=83daN/mm² sección transversal
Ø | No | parte del archivo | pruebaduradera | Borde elástico | Mini descanso | Par de apriete | mín. expansión de FO | Tensión FI máxima |
m/m | m/m | m/m | y N | y N | y N | y = 0,15 | y N | y N |
3 | 0.50 | 5.03 | 292 | 322 | 402 | 0.12 | 170 | 208 |
4 | 0.70 | 8.78 | 510 | 562 | 702 | 0.27 | 294 | 359 |
5 | 0.80 | 14.20 | 823 | 909 | 1135 | 0.52 | 482 | 589 |
6 | 1.00 | 20.10 | 1160 | 1286 | 1610 | 0.91 | 679 | 830 |
8 | 1.25 | 36.60 | 2120 | 2342 | 2920 | 2.20 | 1247 | 1524 |
10 | 1.50 | 58.00 | 3370 | 3712 | 4640 | 4.40 | 1986 | 2428 |
12 | 1.75 | 84.30 | 4890 | 5395 | 6740 | 7.60 | 2896 | 3540 |
14 | 2.00 | 115 | 6670 | 7360 | 9200 | 12.10 | 3978 | 4862 |
dieciséis | 2.00 | 157 | 9100 | 10048 | 12500 | 18.90 | 5478 | 6696 |
18 | 2.50 | 192 | 11500 | 12288 | 15900 | 26.10 | 6654 | 8133 |
20 | 2.50 | 245 | 14700 | 15680 | 20300 | 37 | 8560 | 10462 |
22 | 2.50 | 303 | 18200 | 19392 | 25200 | 50,90 | 10704 | 13083 |
24 | 3.00 | 353 | 21200 | 22592 | 29300 | 63.70 | 12326 | 15065 |
27 | 3.00 | 459 | 27500 | 29376 | 39100 | 94.40 | 16240 | 19849 |
30 | 3.50 | 581 | 33700 | 37184 | 46600 | 12.80 | 19732 | 24116 |
33 | 3.50 | 694 | 41600 | 44416 | 57600 | 17.39 | 24612 | 30082 |
36 | 4.00 | 817 | 49000 | 52288 | 67800 | 22.32 | 28871 | 35287 |
39 | 4.00 | 976 | 58600 | 62464 | 81000 | 29 | 34719 | 42434 |
Precisión (¹) :
Par de apriete ) B +5% a +10
NÓTESE BIEN:
DIN 7991 - ISO 7380 - DIN 7984 - DIN 6912, debido a la forma de las cabezas es posible que estos tornillos no cumplan estos requisitos. (¹) Ver norma: E25-030
Clase 10.9:
Dureza HRc min 32
Dureza HRc máx. 39
Impuesto de libertad condicional Sección transversal de 83 daN/mm²
Límite mínimo de recursión Sección transversal de 94 daN/mm²
Carga mínima de rotura Sección transversal de 104 daN/mm²
Ø | No | parte del archivo | pruebaduradera | Borde elástico | Mini descanso | Par de apriete | mín. expansión de FO | Tensión FI máxima |
m/m | m/m | m/m | y N | y N | y N | y = 0,15 | y N | y N |
3 | 0.50 | 5.03 | 417 | 473 | 523 | 0.17 | 275 | 304 |
4 | 0.70 | 8.78 | 729 | 825 | 913 | 0.39 | 431 | 527 |
5 | 0.80 | 14.20 | 1179 | 1335 | 1477 | 0.77 | 707 | 864 |
6 | 1 | 20.10 | 1668 | 1889 | 2090 | 1.34 | 997 | 1219 |
8 | 1.25 | 36.60 | 3038 | 3440 | 3806 | 3.20 | 1831 | 2238 |
10 | 1.5 | 58 | 4814 | 5452 | 6032 | 6.40 | 2917 | 3565 |
12 | 1.75 | 84.30 | 6997 | 7924 | 8767 | 11.10 | 4254 | 5199 |
14 | 2 | 115 | 9545 | 10810 | 11960 | 17.80 | 5842 | 7140 |
dieciséis | 2 | 157 | 13031 | 14758 | 16328 | 27.80 | 8046 | 9834 |
18 | 2.5 | 192 | 15936 | 18048 | 19968 | 38.40 | 9773 | 11945 |
20 | 2.5 | 245 | 20335 | 23030 | 25480 | 54.40 | 12571 | 15365 |
22 | 2.5 | 303 | 25149 | 28482 | 31512 | 75 | 15721 | 19215 |
24 | 3 | 353 | 29299 | 33182 | 36712 | 94 | 18103 | 22126 |
27 | 3 | 459 | 38097 | 43146 | 47736 | 139 | 23852 | 29153 |
30 | 3.5 | 581 | 48223 | 54614 | 60424 | 188 | 28980 | 35420 |
33 | 3.5 | 694 | 57602 | 65236 | 72176 | 255 | 36149 | 44182 |
36 | 4 | 817 | 67811 | 76798 | 84968 | 328 | 42404 | 51828 |
39 | 4 | 976 | 81008 | 91744 | 101504 | 426 | 50993 | 62325 |
Precisión (¹) :
Par de apriete ) B +5% a +10
NÓTESE BIEN:
DIN 7991 - ISO 7380 - DIN 7984 - DIN 6912, debido a la forma de las cabezas es posible que estos tornillos no cumplan estos requisitos. (¹) Ver norma: E25-030
Clase 12.9:
Dureza HRc min 22
Dureza HRc máx. 32
pruebaduradera d<16mm = 58 daN/mm² sección transversal
d>16mm = 60 daN/mm² sección transversal
Límite mínimo de recursión d<16mm = 64 daN/mm² sección transversal
d>16mm = 66 daN/mm² sección transversal
Carga mínima de rotura d<16mm = 80 daN/mm² sección transversal
d>16mm = 83 daN/mm² sección transversal
Ø | No | parte del archivo | pruebaduradera | Borde elástico | Mini descanso | Par de apriete | mín. expansión de FO | Tensión FI máxima |
m/m | m/m | m/m | y N | y N | y N | y = 0,15 | y N | y N |
3 | 0.50 | 5.03 | 488 | 553 | 614 | 0.20 | 292 | 357 |
4 | 0.70 | 8.78 | 852 | 966 | 1070 | 0.46 | 505 | 618 |
5 | 0.80 | 14.20 | 1380 | 1562 | 1730 | 0.90 | 828 | 1012 |
6 | 1.00 | 20.10 | 1950 | 2211 | 2450 | 1.57 | 1167 | 1427 |
8 | 1.25 | 36.60 | 3550 | 4026 | 4460 | 3.80 | 2143 | 2620 |
10 | 1.50 | 58.00 | 5630 | 6380 | 7080 | 7.50 | 3414 | 4172 |
12 | 1.75 | 84.30 | 8180 | 9273 | 10300 | 13.00 | 4978 | 6085 |
14 | 2.00 | 115.00 | 11200 | 12650 | 14000 | 20.90 | 6837 | 8356 |
dieciséis | 2.00 | 157.00 | 15200 | 17270 | 19200 | 32.50 | 9416 | 11508 |
18 | 2.50 | 192.00 | 18600 | 21120 | 23400 | 44,90 | 11437 | 13979 |
20 | 2.50 | 245.00 | 23800 | 26950 | 29900 | 63.70 | 14712 | 17981 |
22 | 2.50 | 303.00 | 29400 | 33330 | 37000 | 87.50 | 18398 | 22487 |
24 | 3.00 | 353.00 | 34200 | 38830 | 43100 | 109.50 | 21185 | 25893 |
27 | 3.00 | 459.00 | 44500 | 50490 | 56000 | 162.20 | 27913 | 34116 |
30 | 3.50 | 581.00 | 54400 | 63910 | 68400 | 220.00 | 33914 | 41450 |
33 | 3.50 | 694.00 | 67300 | 76340 | 84700 | 298.90 | 42303 | 51703 |
36 | 4.00 | 817.00 | 79200 | 89870 | 99700 | 383.70 | 29626 | 60650 |
39 | 4.00 | 976.00 | 94700 | 107360 | 120000 | 498.50 | 59673 | 72934 |
Precisión (¹) :
Par de apriete ) B +5% a +10
NÓTESE BIEN:
DIN 7991 - ISO 7380 - DIN 7984 - DIN 6912, por la forma de las cabezas es posible que estos tornillos no cumplan estos requisitos. (¹) Ver norma: E25-030